VLA-Survey
overview of VLA-Survey
VLA-Survey
VLA-Survey
What is VLA?
Why VLA?
How to design VLA?
table
| Model | Description | significant novel features | project website |
|---|---|---|---|
| example model | overview of example model:[conference] [year] | key novel features of example model | example model |
| CLIPort | overview of CLIPort:CoRL 2021 | key novel features of CLIPort | CLIPort |
| RT-1 | overview of RT-1:CoRL 2023 | key novel features of RT-1 | RT-1 |
| RT-2 | overview of RT-2:[conference] [year] | key novel features of RT-2 | RT-2 |
| PaLM-E | overview of PaLM-E:[conference] [year] | key novel features of PaLM-E | PaLM-E |
| ACT | overview of ACT:RSS 2023 | key novel features of ACT | ACT |
| octo | overview of octo:[conference] [year] | key novel features of octo | octo |
| OpenVLA | overview of OpenVLA:CoRL 2024 See OpenVLA note | key novel features of OpenVLA | OpenVLA |
| GR-2 | overview of GR-2: Tech Report 2025 See GR-2 note | key novel features of GR-2 | GR-2 |
| GR00T N1 | overview of Groot N1:[conference] [year] See gt00t note | key novel features of Groot N1 | GRooT N1 |
| Pi-0 | overview of Pi-0:[conference] [year] | key novel features of Pi-0 | Pi-0 |
| CoT-VLA | overview of CoT-VLA:CVPR 2025 | key novel features of CoT-VLA | CoT-VLA |
| EcoT | overview of EcoT:[conference] [year] | key novel features of EcoT | EcoT |
| RDT | overview of RDT:[conference] [year] | key novel features of RDT | RDT |
| LEO | overview of LEO:ICML 2024 | key novel features of LEO | LEO |
| DexGraspVLA | overview of DexGraspVLA:[conference] [year] See DexGraspVLA note | key novel features of DexGraspVLA | DexGraspVLA |
| $π_{0.5}$ | overview of $π_{0.5}$:[conference] [year] See $π_{0.5}$ note | key novel features of $π_{0.5}$ | $π_{0.5}$ |
| $π^{*}_{0.6}$ | overview of $π^{}_{0.6}$:[conference] [year] See $π^{}_{0.6}$ note | key novel features of $π^{*}_{0.6}$ | $π^{*}_{0.6}$ |
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权